天水市2009年普通高考(文科)前100名考生名單
序號 準考證號 姓名 性別 總分 畢業學校 考生類別
1 206403817 石龍龍 男 592.5 甘谷縣第三中學 農村往屆
2 206400912 盧丹婕 女 590 甘谷縣第一中學 農村應屆
3 206100824 邱旭彤 女 588.5 天水市第一中學 城市應屆
4 206101701 裴祖斐 男 585.5 天水市第一中學 城市應屆
5 206700903 李旻翮 女 583.5 西北師大附屬中學 城市往屆
6 206405326 門亞斌 男 582 甘谷縣第一中學 城市往屆
7 206101612 楊 洋 男 581 天水市第一中學 城市往屆
8 206107229 胡可嘉 男 580.5 天水市第一中學 城市應屆
9 206404222 王想文 男 580 甘谷縣第三中學 農村往屆
10 206303008 王芳紅 女 571.5 秦安縣西川中學 農村往屆
11 206401709 潘登霞 女 570.5 甘谷縣第一中學 農村往屆
12 206104927 宋 斌 男 569.5 天水市第三中學 農村往屆
13 206401323 牛 猛 男 569.5 甘谷縣第一中學 農村往屆
14 206605303 楊 雪 女 567.5 武山縣第二中學 城市往屆
15 206102306 王怡芳 女 566 天水市第一中學 城市應屆
16 206104103 董文靜 女 565 天水市第一中學 城市往屆
17 206202107 李 亨 男 564 天水市第二中學 城市應屆
18 206205628 高 媛 女 564 天水市第九中學 城市應屆
19 206405008 駱寶鵬 男 564 甘谷縣第三中學 農村應屆
20 206402501 張文禮 男 562 甘谷縣第一中學 農村應屆
21 206102620 趙汝佳 男 561 西北師大附屬中學 城市往屆
22 206502429 趙江娟 女 561 張家川自治縣第四中學 農村應屆
23 206103729 姚 瑤 女 558.5 天水市第一中學 城市應屆
24 206303010 成曦昕 男 558.5 秦安縣第一中學 農村往屆
25 206304523 贠琬茹 女 558.5 秦安縣第一中學 城市應屆
26 206402406 馮俊奎 男 558.5 甘谷縣第二中學 農村往屆
27 206106412 曹慶波 男 557.5 天水市第三中學 農村應屆
28 206106708 崔 雯 女 557.5 天水市第一中學 城市應屆
29 206308011 張 娟 女 557.5 秦安縣第四中學 城市往屆
30 206301728 劉 靜 女 555.5 秦安縣魏店中學 農村往屆
31 206602630 馬聰聰 女 555.5 武山縣第二中學 農村往屆
32 206302319 王媛媛 女 555 天水市第一中學 農村應屆
33 206302418 賈寶鵬 男 555 秦安縣第一中學 農村應屆
34 206403203 頡蘭蘭 女 554 甘谷縣第六中學 農村應屆
35 206402907 楊小燕 女 552.5 甘谷縣第一中學 農村往屆
36 206205006 孫菁濛 女 552 天水市第一中學 城市往屆
37 206401210 王海霞 女 551.5 甘谷縣第二中學 農村應屆
38 206404423 張景景 女 551.5 甘谷縣第二中學 城市往屆
39 206304821 王文奎 男 551 天水市第一中學 農村應屆
40 206101822 楊蔚怡 女 550.5 天水市第一中學 城市往屆
41 206201808 朱立兵 男 549.5 天水市第九中學 城市往屆
42 206103509 魏劭文 女 549 天水市第一中學 城市應屆
43 206104404 謝沁菲 女 549 天水市第一中學 城市應屆
44 206103122 榮 佳 女 548.5 天水市第一中學 城市應屆
45 206204016 鄭 霞 女 548.5 天水市第二中學 城市應屆
46 206405122 王小莉 女 548.5 甘谷縣第一中學 農村往屆
47 206401205 謝軍文 男 548 甘谷縣第六中學 農村往屆
48 206305809 郭慧慧 女 547.5 秦安縣第二中學 農村往屆
49 206103525 李新科 男 547 天水市第三中學 城市應屆
50 206106501 張羽熙 女 547 天水市第一中學 城市應屆
51 206303130 徐燕琴 女 546.5 秦安縣第二中學 農村往屆
52 206102518 李欣陽 女 546 天水市第一中學 城市應屆
53 206107017 李弘燕 女 546 天水市第一中學 城市應屆
54 206404504 張 萍 女 546 甘谷縣第一中學 城市往屆
55 206404722 程江艷 女 546 甘谷縣第四中學 農村往屆
56 206101724 汪子瑋 女 545.5 天水市第一中學 城市應屆
57 206301701 趙紅強 男 545.5 秦安縣第五中學 城市往屆
58 206402704 郭星星 女 545.5 甘谷縣第一中學 農村往屆
59 206404426 頡兵霞 女 545.5 甘谷縣第六中學 農村往屆
60 206104703 趙麗冰 女 545 天水市第三中學 城市應屆
61 206108322 潘 瑤 女 545 天水市第一中學 城市應屆
62 206602430 楊 帆 女 545 武山縣第二中學 農村往屆
63 206303721 張 敏 女 544 秦安縣第一中學 城市應屆
64 206305014 陳吉永 男 544 秦安縣魏店中學 農村往屆
65 206401516 王美萍 女 544 甘谷縣第二中學 農村往屆
66 206600409 張 鮮 男 544 武山縣第二中學 農村往屆
67 206700713 杜 斌 男 544 清水縣第六中學 農村應屆
68 206700418 張延和 男 543.5 清水縣第一中學 農村往屆
69 206106712 許馨丹 女 543 天水市第五中學 農村應屆
70 206501904 唐 紅 女 542.5 張家川自治縣第一中學 農村應屆
71 206604604 令詩泉 男 542.5 蘭州市外國語學校 城市往屆
72 206405522 祁文麗 女 542 甘谷縣第二中學 城市應屆
73 206101507 孫 月 女 541.5 天水市第一中學 城市應屆
74 206200916 張婷婷 女 541.5 天水市第二中學 農村往屆
75 206604510 王 蓉 女 541.5 武山縣第二中學 農村往屆
76 206602929 茍健健 男 541 武山縣第一中學 城市往屆
77 206104213 胡澤洋 男 540.5 天水市第一中學 城市應屆
78 206202603 黃雯雯 女 540.5 天水市第二中學 城市往屆
79 206402706 程若娟 女 540.5 甘谷縣第一中學 農村往屆
80 206405413 安 欣 女 540.5 甘谷縣第一中學 城市應屆
81 206101728 韓雨卿 女 540 天水市第一中學 城市往屆
82 206300408 陳萬強 男 540 秦安縣第三中學 農村往屆
83 206301404 邵曉明 女 540 秦安縣郭嘉中學 農村往屆
84 206301422 牟 帆 男 540 秦安縣西川中學 城市往屆
85 206306710 劉賈飛 男 540 秦安縣第一中學 農村應屆
86 206403415 王 濤 男 540 甘谷縣第一中學 農村往屆
87 206403718 王巖巖 男 540 甘谷縣第三中學 農村應屆
88 206604308 謝 琰 男 540 天水市第一中學 城市應屆
89 206105419 安愛明 男 539.5 天水市第四中學 農村應屆
90 206106702 李鵬懷 男 539.5 天水市第一中學 城市應屆
91 206400617 牛智源 男 539.5 甘谷縣第六中學 農村往屆
92 206403301 張琪琪 女 539.5 甘谷縣第二中學 農村應屆
93 206404807 張楓楓 男 539.5 甘谷縣第四中學 農村往屆
94 206404906 李雄雄 男 539.5 甘谷縣第三中學 農村往屆
95 206200813 呂含璐 女 539 天水市第二中學 城市應屆
96 206703106 時 赟 男 539 清水縣第一中學 農村往屆
97 206302508 何 萍 女 538.5 秦安縣第一中學 農村往屆
98 206405313 頡潤花 女 538.5 甘谷縣第六中學 農村應屆
99 206303202 王 虹 女 538 秦安縣第一中學 農村往屆
100 206501412 蘇 醒 男 537.5 張家川自治縣第一中學 城市應屆